Zahlen, Daten, Fakten
>> Allgemeine Daten
>> Verkehrslage
>> Einwohnerzahlen
>> Grundsteuer
>> Gewerbesteuer
>> Hundesteuer
>> Vergnügungssteuer
>> Abwasserbeseitigung
>> dezentrale Abwasserbeseitigung
>> Straßenreinigung
Allgemeine Daten | |||
Postleitzahl | 31655 | ||
Vorwahl | 05721 | ||
Fläche | 6.027,29 ha | ||
Höhe | von 52 bis 362 m über NN | ||
Verkehrslage | |||
Bahn | direkter Bahnanschluss an die Hauptstrecke Hannover - Köln,mit Nahverkehrsanbindung nach Hannover - Minden (Stadthagen ist R- und S-Bahn-Haltepunkt) | ||
Straßen | Stadthagen liegt an der B 65, nörlich der A 2 Berlin-Hannover-Ruhrgebiet, Anschlusstelle Bad Nenndorf ca. 14 km, Anschlussstelle Bad Eilsen ca. 15 km | ||
Flughafen | Der Flughafen Hannover- Langenhagen ist ca. 45 km entfernt. | ||
Wasser | 7 km nördlich verläuft der Mittellandkanal. | ||
Einwohnerzahlen | |||
insgesamt (Stand 30.09.2024) | 23.764 | ||
Kernstadt | 18.311 | ||
Ortschaften: | |||
Brandenburg | 571 | ||
Bruchhof | 110 | ||
Enzen | 986 | ||
Habichhorst | 153 | ||
Hobbensen | 98 | ||
Hörkamp-Langenbruch | 452 | ||
Krebshagen | 394 | ||
Obernwöhren | 523 | ||
Probsthagen | 362 | ||
Reinsen I | 125 | ||
Reinsen II | 404 | ||
Wendthagen | 1.275 | ||
Steuern und Gebühren | |||
Grundsteuer | |||
Grundsteuer A | 460 von Hundert | ||
Grundsteuer B | 480 von Hundert | ||
Gewerbesteuer | 405 von Hundert | ||
Hundesteuer | |||
erster Hund | 66,00 € | ||
zweiter Hund | 120,00 € | ||
jeder weitere Hund | 180,00 € | ||
Vergnügungssteuer | |||
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit | 25,00 % | ||
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit | |||
Spielgeräte in Spielhallen | 40,00 € | ||
Spielgeräte in Gaststätten o.ä. | 20,00 € | ||
Kriegsspielgeräte | 300,00 € | ||
Spielgeräte mit Weiterspielmarken | 100,00 € | ||
Bildschirmgeräte | 10,00 € | ||
Abwasserbeseitigungsgebühren | |||
Niederschlagswasser je Quadratmeter | 0,33 € | ||
Schmutzwasser je Kubikmeter | 2,58 € | ||
Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung | |||
aus abflusslosen Sammelgruben je Abfuhr | 51,71 € | ||
zzgl. je angefangenem Kubikmeter eingesammeltem Abwasser | 2,86 € | ||
auf Kleinkläranlagen mit Überlauf je angefangenem Kubikmeter eingesammeltem Fäkalschlamm | 44,79 € | ||
Straßenreinigungsgebühren | |||
Reinigungsklasse 1 je angefangenem Meter | 2,48 € | ||
Reinigungsklasse 2 je angefangenem Meter | 4,96 € | ||
Sämtliche Angaben ohne Gewähr. |